视频展示
样品展示
基本参数
型号 | XQ-L260C |
二色印刷面积(mm) | 250*195 |
三色印刷面积(mm) | 250*126 |
四色印刷面积(mm) | 250*92.5 |
最大模切面积(mm) | 250*230 |
最大进纸(MM) |
260 |
最大拉距(mm) | 300 |
最高印刷速度(h) | 10000 |
主电机功率(伏/千瓦) | 380/3.7 |
机械尺寸(长x宽x高) | 2600*1350*1700 |
机械净重(KG) | 3200/KG |
技术参数
一、标准功能 |
自动送纸、印刷、覆膜、模切、收废、裁切。 |
二、标准配置 |
|
三、设备性能 |
|
四、可选装置 |
|
五、使用材料: |
|
六、行业应用 |
|