DP360X单座/双座高速平压平模切机
发布时间:
浏览: 次 作者: 前润机械
视频展示
样品展示
技术参数
DP360X 单座、双座高速数控模切机配置清单 | ||||
编号 | 产品名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
1 | DP360X 单座、双座平压平模切机 | 1 | 电询 | |
2 | 切片装置 | 1 | 电询 | 选配 |
3 | 定位横、竖烫金装置 | 1 | 电询 | 选配 |
机器功能:(括号是选配) | ||||
自动送纸--腹膜--模切--(烫金)--排废--复卷--(切片) | ||||
机器性能 | ||||
1、 | 操作简便、高速灵活、套位精确。 | |||
2、 | 拥有先进的自动控制系统,无纸即自动停机,计张到设定值即自动停机,CNC电脑伺服拉纸系统,可二次模切。 | |||
3、 | 采用斜背式设计、模切在机械动作以渐进的方式接触,使模切压力得以平均、模切可调整左右、前后、旋转角度。 | |||
4、 | 内置独立集中供油系统,保证高速运转噪音小,无磨损。 | |||
5、 | 采用高速系统集中触摸屏控制。 | |||
6、 | 免用传统压纸板压料,漩涡式真空吸料,确保纸张张力恒定及不刮花材料。 |
技术参数: | ||||
1 | 型号 | DP360X单座 | DP360X双座 | |
2 | 最大模切面积 | 350mmX335mm | 350mmX335mm | |
3 | 最大进纸款度 | 360mm | 360mm | |
4 | 模切速度 | 550/h | 550/h | |
5 | 拉纸伺服 | 3KW | 3KW | |
6 | 电源 | 380V | 380V | |
7 | 机器尺寸 | 4000mmX1500mmX1500mm | 4000mmX1500mmX1500mm | |
8 | 机器重量 | 1500KG | 1500KG | |
基本配置表 | ||||
1、 | 高速送纸机一台(带腹膜功能); | |||
2、 | 高速收卷机一台(带排废功能); | |||
3、 | 高速双座模切主机一台; | |||
4、 | 刀模上、下板各一块; | |||
5、 | 标准工具一套。 | |||
可选配置需另外付费 | ||||
1、 | 高速恒温烫金装置 | |||
2、 | 输送平台 |
(责任编辑:前润机械))